Úrokové sadzby domácností – všetky úvery


Priemerná výška úrokových sadzieb na všetkých hypotekárnych úveroch, splácaná aktuálnymi dlžníkmi.
Mesačný graf vývoja úrokových sadzieb domácností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja úrokových sadzieb domácností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb domácností podľa mesiacov
Rok / Mesiac Úrokové sadzby
2024 / 09 4.14 %
2024 / 08 4.18 %
2024 / 07 4.19 %
2024 / 06 4.23 %
2024 / 05 4.21 %
2024 / 04 4.15 %
2024 / 03 4.18 %
2024 / 02 4.12 %
2024 / 01 3.97 %
2023 / 12 3.97 %
2023 / 11 4.06 %
2023 / 10 4.01 %
2023 / 09 3.92 %
2023 / 08 3.95 %
2023 / 07 3.91 %
2023 / 06 3.92 %
2023 / 05 3.78 %
2023 / 04 3.68 %
2023 / 03 3.67 %
2023 / 02 3.42 %
2023 / 01 3.22 %
2022 / 12 3.06 %
2022 / 11 2.96 %
2022 / 10 2.82 %
2022 / 09 2.52 %
2022 / 08 2.43 %
2022 / 07 2.15 %
2022 / 06 1.82 %
2022 / 05 1.11 %
2022 / 04 1.34 %
2022 / 03 1.03 %
2022 / 02 1.03 %
2022 / 01 1.00 %
2021 / 12 0.93 %
2021 / 11 0.96 %
2021 / 10 0.94 %
2021 / 09 0.97 %
2021 / 08 0.97 %
2021 / 07 0.98 %
2021 / 06 1.00 %
2021 / 05 1.02 %
2021 / 04 1.00 %
2021 / 03 1.02 %
2021 / 02 1.03 %
2021 / 01 1.02 %
2020 / 12 1.05 %
2020 / 11 1.11 %
2020 / 10 1.16 %
2020 / 09 1.18 %
2020 / 08 1.18 %
2020 / 07 1.16 %
2020 / 06 1.17 %
2020 / 05 1.17 %
2020 / 04 1.10 %
2020 / 03 1.08 %
2020 / 02 1.09 %
2020 / 01 1.10 %
2019 / 12 1.14 %
2019 / 11 1.28 %
2019 / 10 1.32 %
2019 / 09 1.35 %
2019 / 08 1.42 %
2019 / 07 1.48 %
2019 / 06 1.51 %
2019 / 05 1.50 %
2019 / 04 1.49 %
2019 / 03 1.49 %
2019 / 02 1.48 %
2019 / 01 1.45 %
2018 / 12 1.46 %
2018 / 11 1.47 %
2018 / 10 1.50 %
2018 / 09 1.53 %
2018 / 08 1.52 %
2018 / 07 1.51 %
2018 / 06 1.57 %
2018 / 05 1.64 %
2018 / 04 1.65 %
2018 / 03 1.64 %
2018 / 02 1.62 %
2018 / 01 1.76 %
2017 / 12 1.69 %
2017 / 11 1.74 %
2017 / 10 1.80 %
2017 / 09 1.84 %
2017 / 08 1.87 %
2017 / 07 1.78 %
2017 / 06 1.83 %
2017 / 05 1.89 %
2017 / 04 1.88 %
2017 / 03 1.88 %
2017 / 02 1.86 %
2017 / 01 1.86 %
2016 / 12 1.89 %
2016 / 11 1.94 %
2016 / 10 1.95 %
2016 / 09 2.00 %
2016 / 08 1.94 %
2016 / 07 1.90 %
2016 / 06 1.79 %
2016 / 05 1.96 %
2016 / 04 2.11 %
2016 / 03 2.50 %
2016 / 02 2.56 %
2016 / 01 2.55 %
2015 / 12 2.73 %
2015 / 11 2.61 %
2015 / 10 2.61 %
2015 / 09 2.63 %
2015 / 08 2.66 %
2015 / 07 2.65 %
2015 / 06 2.77 %
2015 / 05 2.93 %
2015 / 04 2.87 %
2015 / 03 2.94 %
2015 / 02 2.94 %
2015 / 01 2.93 %
2014 / 12 2.98 %
2014 / 11 3.21 %
2014 / 10 3.30 %
2014 / 09 3.38 %
2014 / 08 3.44 %
2014 / 07 3.42 %
2014 / 06 3.44 %
2014 / 05 3.54 %
2014 / 04 3.72 %
2014 / 03 3.81 %
2014 / 02 3.88 %
2014 / 01 3.88 %
2013 / 12 3.95 %
2013 / 11 3.98 %
2013 / 10 3.98 %
2013 / 09 4.02 %
2013 / 08 3.97 %
2013 / 07 3.96 %
2013 / 06 3.99 %
2013 / 05 4.11 %
2013 / 04 4.25 %
2013 / 03 4.48 %
2013 / 02 4.67 %
2013 / 01 4.43 %
2012 / 12 4.43 %
2012 / 11 4.41 %
2012 / 10 4.53 %
2012 / 09 4.66 %
2012 / 08 4.98 %
2012 / 07 4.77 %
2012 / 06 4.62 %
2012 / 05 4.67 %
2012 / 04 4.68 %
2012 / 03 4.81 %
2012 / 02 5.06 %
2012 / 01 5.23 %
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb domácností podľa rokov
Rok Úrokové sadzby
2024 4.152 %
2023 3.793 %
2022 1.939 %
2021 0.987 %
2020 1.129 %
2019 1.409 %
2018 1.573 %
2017 1.827 %
2016 2.091 %
2015 2.773 %
2014 3.500 %
2013 4.149 %
2012 4.738 %
Banky ponúkajú rôzne typy úrokových sadzieb a to nie len na základe fixácie, či hodnoty zabezpečenia, ale aj toho, akú majú aktuálnu kampaň. Na tomto grafe vidíme, aká bola výška priemernej úrokovej sadzby na hypotekárnych úveroch všetkých dlžníkov. Rozdiel medzi touto hodnotou a tou, ktorá hovorí o úrokových sadzbách na nových úveroch (prelink na druhý graf Úrokové sadzby domácností - nové), ktoré v konkrétnych mesiacoch banky ponúkli, predstavuje potenciálnu časť klientov, ktorým sa úver oplatí refinancovať.

Ak chcete vedieť aké úrokové sadzby ponúkajú aktuálne banky na našom trhu kliknite sem.