Úrokové sadzby vkladov


Priemerná výška úrokových sadzieb na všetkých vkladoch.
Mesačný graf vývoja úrokových sadzieb vkladov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja úrokových sadzieb vkladov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb vkladov podľa mesiacov
Rok / Mesiac Úrokové sadzby
2024 / 09 2.17 %
2024 / 08 2.17 %
2024 / 07 2.16 %
2024 / 06 2.13 %
2024 / 05 2.10 %
2024 / 04 2.07 %
2024 / 03 2.03 %
2024 / 02 1.99 %
2024 / 01 1.91 %
2023 / 12 1.80 %
2023 / 11 1.73 %
2023 / 10 1.78 %
2023 / 09 1.55 %
2023 / 08 1.49 %
2023 / 07 1.39 %
2023 / 06 1.33 %
2023 / 05 1.22 %
2023 / 04 1.13 %
2023 / 03 1.04 %
2023 / 02 0.95 %
2023 / 01 0.87 %
2022 / 12 0.76 %
2022 / 11 0.70 %
2022 / 10 0.65 %
2022 / 09 0.62 %
2022 / 08 0.60 %
2022 / 07 0.60 %
2022 / 06 0.59 %
2022 / 05 0.57 %
2022 / 04 0.57 %
2022 / 03 0.57 %
2022 / 02 0.57 %
2022 / 01 0.58 %
2021 / 12 0.59 %
2021 / 11 0.59 %
2021 / 10 0.59 %
2021 / 09 0.59 %
2021 / 08 0.62 %
2021 / 07 0.62 %
2021 / 06 0.62 %
2021 / 05 0.63 %
2021 / 04 0.63 %
2021 / 03 0.63 %
2021 / 02 0.64 %
2021 / 01 0.67 %
2020 / 12 0.68 %
2020 / 11 0.69 %
2020 / 10 0.69 %
2020 / 09 0.70 %
2020 / 08 0.71 %
2020 / 07 0.72 %
2020 / 06 0.73 %
2020 / 05 0.72 %
2020 / 04 0.72 %
2020 / 03 0.73 %
2020 / 02 0.75 %
2020 / 01 0.77 %
2019 / 12 0.77 %
2019 / 11 0.77 %
2019 / 10 0.77 %
2019 / 09 0.77 %
2019 / 08 0.77 %
2019 / 07 0.77 %
2019 / 06 0.77 %
2019 / 05 0.78 %
2019 / 04 0.77 %
2019 / 03 0.83 %
2019 / 02 0.83 %
2019 / 01 0.82 %
2018 / 12 0.82 %
2018 / 11 0.82 %
2018 / 10 0.82 %
2018 / 09 0.83 %
2018 / 08 0.83 %
2018 / 07 0.88 %
2018 / 06 0.89 %
2018 / 05 0.89 %
2018 / 04 0.90 %
2018 / 03 0.90 %
2018 / 02 0.90 %
2018 / 01 0.91 %
2017 / 12 0.91 %
2017 / 11 0.93 %
2017 / 10 0.94 %
2017 / 09 0.94 %
2017 / 08 0.95 %
2017 / 07 0.98 %
2017 / 06 0.99 %
2017 / 05 1.01 %
2017 / 04 1.05 %
2017 / 03 1.05 %
2017 / 02 1.07 %
2017 / 01 1.09 %
2016 / 12 1.16 %
2016 / 11 1.18 %
2016 / 10 1.19 %
2016 / 09 1.21 %
2016 / 08 1.26 %
2016 / 07 1.28 %
2016 / 06 1.29 %
2016 / 05 1.32 %
2016 / 04 1.34 %
2016 / 03 1.36 %
2016 / 02 1.36 %
2016 / 01 1.39 %
2015 / 12 1.40 %
2015 / 11 1.46 %
2015 / 10 1.47 %
2015 / 09 1.49 %
2015 / 08 1.51 %
2015 / 07 1.52 %
2015 / 06 1.54 %
2015 / 05 1.55 %
2015 / 04 1.57 %
2015 / 03 1.58 %
2015 / 02 1.60 %
2015 / 01 1.63 %
2014 / 12 1.68 %
2014 / 11 1.71 %
2014 / 10 1.74 %
2014 / 09 1.76 %
2014 / 08 1.78 %
2014 / 07 1.80 %
2014 / 06 1.84 %
2014 / 05 1.87 %
2014 / 04 1.90 %
2014 / 03 1.92 %
2014 / 02 1.94 %
2014 / 01 1.97 %
2013 / 12 2.00 %
2013 / 11 2.04 %
2013 / 10 2.05 %
2013 / 09 2.08 %
2013 / 08 2.10 %
2013 / 07 2.16 %
2013 / 06 2.18 %
2013 / 05 2.22 %
2013 / 04 2.25 %
2013 / 03 2.25 %
2013 / 02 2.25 %
2013 / 01 2.29 %
2012 / 12 2.31 %
2012 / 11 2.35 %
2012 / 10 2.38 %
2012 / 09 2.42 %
2012 / 08 2.42 %
2012 / 07 2.42 %
2012 / 06 2.43 %
2012 / 05 2.42 %
2012 / 04 2.41 %
2012 / 03 2.39 %
2012 / 02 2.35 %
2012 / 01 2.32 %
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb vkladov podľa rokov
Rok Úrokové sadzby
2024 2.081 %
2023 1.357 %
2022 0.615 %
2021 0.618 %
2020 0.718 %
2019 0.785 %
2018 0.866 %
2017 0.993 %
2016 1.278 %
2015 1.527 %
2014 1.826 %
2013 2.156 %
2012 2.385 %