Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | Horizon Start 100 Plus | Štruktúrované fondy | BE6342443015 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
12,40 € | 12,28 € | 12,52 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
2
![]() |
8,13% |
Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|---|
3,59 % | 7,55 % | 8,77 % | 17,54 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
43,75 mil. € | -91 128,00 € | -120 501,00 € | -3 155 778,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti |