Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE STOCK REAL ESTATE | Akciové fondy | AT0000A07YK9 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
17,98 € | 17,98 € | 18,34 € | EUR |
Riziko |
---|
4
![]() |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov |
---|---|---|---|
-2,71 % | -8,36 % | -7,98 % | -7,42 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
2,00 % | 1,65 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
109,18 mil. € | -45 187,77 € | -77 186,73 € | -358 452,78 € |
Názov spoločnosti |
---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |