Porovnanie najvýhodnejších hypoték za mesiac september 2019
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac september 2019.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
|||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie | |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € | |
SLSP | Úver na bývanie | 0,89% | 5 610 € | 89 € | |
|
Účelový úver na bývanie | 0,95% | 5 994 € | 90 € | |
Tatra banka | Hypotéka TB | 0,95% | 6 003 € | 99 € | |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,99% | 6 161 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 4 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 1,05% | 6 636 € | 90 € |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 1,09% | 6 805 € | 0 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,09% | 6 805 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,09% | 6 894 € | 89 € |
Tatra banka | Hypotéka TB | 1,15% | 7 292 € | 99 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,19% | 7 453 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | ´ 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,59% | 10 173 € | 89 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 1,75% | 11 245 € | 90 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,79% | 11 424 € | 0 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 2,25% | 14 564 € | 0 € |
Úrokové sadzby platné k 11.9.2019
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková