Porovnanie najlepších hypoték za mesiac október 2019
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac október 2019.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
|||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie | |
Prima banka | Hypotéka | 0,80% | 4 948 € | 0 € | |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,88% | 5 457 € | 0 € | |
|
Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € | |
SLSP | Úver na bývanie | 0,89% | 5 610 € | 89 € | |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 0,95% | 5 994 € | 90 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 4 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 1,05% | 6 636 € | 90 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,09% | 6 805 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,20% | 7 518 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,74% | 4 568 € | 0 € |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,09% | 6 894 € | 89 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | ´ 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,50% | 9 487 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,59% | 10 173 € | 89 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,79% | 11 424 € | 0 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 2,25% | 14 564 € | 0 € |
Úrokové sadzby platné k 10.10.2019
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková