Porovnanie najlepších hypoték za mesiac júl 2019
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac júl 2019.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
||||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie | ||
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € | ||
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,89% | 5 521 € | 0 € | ||
|
Úver na bývanie | 0,89% | 5 610 € | 89 € | ||
Tatra banka | Hypotéka TB | 0,95% | 5 904 € | 0 € | ||
Fio | Fio hypotéka | 1,08% | 6 740 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 4 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,99% | 6 161 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 1,00% | 6 225 € | 0 € |
mBank | nHYPOTÉKA - účelová | 1,09% | 6 805 € | 0 € |
BKS | Úver na bývanie | 1,19% | 7 553 € | 100 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,20% | 7 518 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,99% | 6 161 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,09% | 6 894 € | 89 € |
Tatra banka | Hypotéka TB | 1,15% | 7 193 € | 0 € |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 1,20% | 7 519 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,25% | 7 843 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 1,29% | 8 105 € | ´ 0 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 2,25% | 14 564 € | 0 € |
VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 2,39% | 15 537 € | 0 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 2,50% | 16 306 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 2,60% | 17 009 € | 0 € |
Úrokové sadzby platné k 16.7.2019
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková