Porovnanie najlepších hypoték za mesiac august 2020
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac august 2020.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu na Slovensku, niektoré banky dočasne zaviedli obmedzenia pre poskytovanie hypoték, ktoré postupne zmierňujú. Pre žiadateľov o hypotéku, ktorí majú príjem zo závislej činnosti, pre klientov, ktorí pravidelne dochádzajúci za prácou do Českej republiky, Rakúska a Maďarska, sú už hypotéky prístupnejšie.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 0,50% | 3 062 € | 0 € |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,59% | 3 624 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 0,60% | 3 687 € | 0 € |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,69% | 4 252 € | 0 € |
Fio | Fio Hypotéka | 0,78% | 4 821 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 4 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,64% | 3 938 € | 0 € |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,69% | 4 252 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 0,80% | 4 948 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 0,90% | 5 584 € | 0 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 0,95% | 5 973 € | 69 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 0,70% | 4 315 € | 0 € |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,74% | 4 568 € | 0 € |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,79% | 4 884 € | 0 € |
Fio | Fio Hypotéka | 0,88% | 5 457 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 0,89% | 5 671 € | 150 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 1,09% | 6 805 € | ´ 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 1,19% | 7 603 € | 150 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,29% | 8 105 € | 0 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 1,29% | 8 195 € | 90 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 1,45% | 9 225 € | 69 € |
Úrokové sadzby platné k 6.8.2020
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková