Porovnanie najlepších hypoték za mesiac apríl 2020
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac apríl 2020.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu na Slovensku, niektoré banky dočasne zaviedli obmedzenia pre poskytovanie hypoték. Neakceptujú niektoré príjmy, zastropovali max. výšku poskytovania úveru a pod.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 0,50% | 3 062 € | 0 € |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,54% | 3 312 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 0,60% | 3 687 € | 0 € |
FIO | Fio Hypotéka | 0,78% | 4 821 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 0,80% | 4 948 € | 0 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 4 roky |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,64% | 3 938 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 0,80% | 4 948 € | 0 € |
OTP | otp HYPO úver | 0,85% | 5 266 € | 0 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 0.95% | 5 973 € | 69 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 0,99% | 6 251 € | 90 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
Poštová banka | UŽITOČNÉ BÝVANIE | 0,50% | 3 062 € | 0 € |
mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,64% | 3 938 € | 0 € |
Prima banka | Hypotéka | 0,80% | 4 948 € | 0 € |
FIO | Fio Hypotéka | 0,88% | 5 457 € | 0 € |
SLSP | Úver na bývanie | 0,89% | 5 610 € | 89 € |
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
SLSP | Úver na bývanie | 1,19% | 7 542 € | ´ 89 € |
OTP | otp HYPO úver | 1,20% | 7 518 € | 0 € |
ČSOB | Účelový úver na bývanie | 1,29% | 8 195 € | 90 € |
Oberbank | Úver na bývanie | 1,45% | 9 225 € | 69 € |
Tatra banka | Hypotéka | 1,55% | 9 917 € | 99 € |
Úrokové sadzby platné k 17.4.2020
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková