DSS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac október 2020
Do 2. piliera je vstup dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sporiteľ vyberie sám. Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov.
Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov. Je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za október 2020
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
AXA | Indexový negarantovaný | 9,30% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 8,92% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 8,78% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 7,09% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 3,81% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 3,29% |
VÚB Generali | MIX, zmiešaný negarantovaný | 2,86% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,76% |
AXA | Akciový negarantovaný | 2,61% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 2,61% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 2,57% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 2,52% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,26% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,82% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 1,67% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,37% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 8,45% |
AXA | Indexový negarantovaný | 8,24% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 7,91% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 7,25% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 6,04% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 4,59% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 4,52% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 4,44% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 3,94% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 3,85% |
AXA | Akciový negarantovaný | 3,73% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 2,98% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,73% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 1,36% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,10% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 0,93% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 0,72% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 17,32% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 5,60% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 5,34% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 2,32% |
AXA | Indexový negarantovaný | 2,11% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 1,95% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 1,52% |
AXA | Akciový negarantovaný | 1,24% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 1,12% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 0,33% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 0,26% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | -0,05% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | -0,70% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | -1,05% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | -1,45% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | -1,54% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | -3,37% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 6.10.2020
Autor článku: Iveta Hudáková