DSS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac január 2021
Do 2. piliera je vstup dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sporiteľ vyberie sám. Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov.
Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov. Je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za január 2021
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
Uniqa | Indexový negarantovaný | 10,31% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 9,89% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 9,81% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 8,05% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 4,46% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 3,78% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 3,74% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 3,27% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 3,14% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 2,91% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 2,87% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,71% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,30% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,83% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 1,66% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,42% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
|
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 17,32% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 16,98% |
Uniqa | Indexový negarantovaný | 5,58% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 4,69% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 4,53% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 3,45% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 3,03% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 3,02% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 2,55% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 2,52% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 2,49% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 2,36% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 1,50% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 1,50% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,11% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 0,89% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 0,88% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 27.1.2021
Autor článku: Iveta Hudáková