DSS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac december 2020
Do 2. piliera je vstup dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sporiteľ vyberie sám. Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov.
Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov. Je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za december 2020
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
AXA | Indexový negarantovaný | 9,95% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 9,49% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 9,43% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 7,61% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 4,20% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 3,57% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 3,43% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 3,10% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 2,83% |
AXA | Akciový negarantovaný | 2,80% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,74% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 2,71% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,30% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,84% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 1,67% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,43% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 6,96% |
AXA | Indexový negarantovaný | 6,81% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný6,60 | 6,60% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 6,36% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 4,98% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 4,66% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 4,21% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 4,09% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 3,85% |
AXA | Akciový negarantovaný | 3,39% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 3,21% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 2,97% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,36% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 1,35% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,06% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 0,97% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 0,67% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 17,32% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 10,53% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 6,02% |
AXA | Indexový negarantovaný | 5,97% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 5,25% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 4,08% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 3,74% |
AXA | Akciový negarantovaný | 3,44% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 3,25% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 2,80% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 2,71% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 2,45% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 1,72% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,21% |
AXA | Dlhopisový garantovaný | 1,04% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 0,95% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 0,88% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 7.12.2020
Autor článku: Iveta Hudáková