Druhý pilier - výnosy dôchodkových fondov za mesiac november 2021
Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, sporiť si v ňom je možné podpísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
Dĺžka sporenia a investovania patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú výšku úspor v čase odchodu do dôchodku. Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov, kedy je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za november 2021
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
Uniqa | Indexový negarantovaný | 11,71% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 11,27% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 11,24% |
365.life | 365.life indexový negarantovaný | 9,30% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 5,18% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 4,97% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 4,37% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 3,57% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 3,29% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 3,17% |
365.life | 365.life akciový negarantovaný | 2,95% |
365.life | 365.life dlhopisový garantovaný | 2,37% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,19% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,72% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 1,58% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,27% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
|
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 32,69% |
Uniqa | Indexový negarantovaný | 32,57% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 31,68% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 27,42% |
365.life | 365.life indexový negarantovaný | 27,05% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 21,43% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 18,55% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 17,32% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 14,21% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 13,29% |
NN | Harmónia - zmiešaný negarantovaný | 12,00% |
365.life | 365.life akciový negarantovaný | 9,24% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 0,89% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 0,03% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | -0,06% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | -0,22% |
365.life | 365.life dlhopisový garantovaný | - 4,01% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 9.11.2021
Autor článku: Iveta Hudáková