Druhý pilier - výnosy dôchodkových fondov za mesiac marec 2021
Do 2. piliera je vstup dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sporiteľ vyberie sám. Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov.
Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov. Je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za marec 2021
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
Uniqa | Indexový negarantovaný | 10,31% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 10,18% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 10,12% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 8,37% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 4,57% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 3,86% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 3,79% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 3,47% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 3,28% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 2,88% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 2,85% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | 2,51% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,26% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,79% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 1,66% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,37% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
|
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 45,79% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 42,85% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 36,60% |
DSS Poštovej banky | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 34,75% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 25,77% |
DSS Poštovej banky | PROSPERITA akciový negarantovaný | 23,16% |
NN | Dynamika - akciový negarantovaný | 19,45% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 19,23% |
NN | Index Euro - indexový negarantovaný | 17,32% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 15,31% |
NN | Harmónia - zmiešaný negarantovaný | 14,12% |
Uniqa | Indexový negarantovaný | 5,58% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 3,29% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,46% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,64% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 0,89% |
DSS Poštovej banky | STABILITA dlhopisový garantovaný | - 1,14% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 18.3.2021
Autor článku: Iveta Hudáková