Druhý pilier - výnosy dôchodkových fondov za mesiac august 2021
Do 2. piliera je vstup dobrovoľný a realizuje sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, ktorú si sporiteľ vyberie sám. Podmienkou vstupu do druhého piliera je dôchodkové poistenie a vek sporiteľa nesmie presiahnuť 35 rokov.
Čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým je lepšie mať v portfóliu čo najväčšie zastúpenie akciových a indexových fondov. Je vyššia pravdepodobnosť, že si tak k dôchodku prilepšíte a váš dôchodok tak bude vyšší, ako keby ste si sporili v garantovaných dlhopisových fondoch.
Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za august 2021
DSS - Priemerný ročný výnos fondu od jeho vzniku
Uniqa | Indexový negarantovaný | 11,46% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 11,00% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 10,97% |
365.life | 365.life indexový negarantovaný | 9,14% |
NN | Index Euro - Indexový negarantovaný | 7,92% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 5,01% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 4,65% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 4,25% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 3,51% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 3,22% |
NN | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný | 3,11% |
365.life | 365.life akciový negarantovaný | 2,51% |
365.life | 365.life dlhopisový garantovaný | 2,47% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 2,25% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,78% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 1,62% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,38% |
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov
|
DSS - Priemerný ročný výnos fondu za posledný rok
Uniqa | Indexový negarantovaný | 29,79% |
VÚB Generali | INDEX - indexový negarantovaný | 29,71% |
NN | Index Global - Indexový negarantovaný | 28,68% |
365.life | 365.life indexový negarantovaný | 26,64% |
Allianz | PROGRES akciový negarantovaný | 24,09% |
VÚB Generali | PROFIT - akciový negarantovaný | 19,17% |
NN | Index Euro - indexový negarantovaný | 17,32% |
NN | Dynamika - Akciový negarantovaný | 14,80% |
VÚB Generali | MIX - zmiešaný negarantovaný | 13,06% |
Uniqa | Akciový negarantovaný | 12,65% |
NN | Harmónia - zmiešaný negarantovaný | 10,49% |
VÚB Generali | KLASIK - dlhopisový garantovaný | 1,98% |
NN | Solid - Dlhopisový garantovaný | 1,74% |
Allianz | GARANT dlhopisový garantovaný | 1,17% |
Uniqa | Dlhopisový garantovaný | 0,84% |
365.life | 365.life akciový negarantovaný | -0,14% |
365.life | 365.life dlhopisový garantovaný | - 1,68% |
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
Aktualizácia údajov k 17.8.2021
Autor článku: Iveta Hudáková